組員名單
| 班別 | 學號 | 學生姓名 |
|---|---|---|
| 2D | 4 | 張皓舜 |
| 2D | 7 | 何梓睿 |
| 2D | 19 | 黃筠晴 |
| 2D | 20 | 黃恩庭 |
| 2E | 4 | 周芊雨 |
| 4A | 20 | 羅思思 |
| 4A | 21 | 呂玥瑩 |
| 4A | 30 | 鍾芷晗 |
| 4B | 8 | 鄭博文 |
| 4B | 14 | 賴嘉雯 |
| 4B | 17 | 林梓楓 |
| 4B | 19 | 李舒言 |
| 4C | 25 | 黃子瑜 |
| 4E | 17 | 邢子道 |
| 5A | 2 | 陳俊臣 |
| 5A | 11 | 鍾曉晴 |
| 5A | 17 | 林天恩 |
| 5B | 25 | 黃榆雅 |
| 5C | 16 | 李熙雯 |
| 5C | 22 | 曾愷喬 |
| 5C | 23 | 徐宇桐 |
| 6A | 10 | 禤俊熙 |
| 6A | 11 | 許悅 |
| 6A | 15 | 高嘉桐 |
| 6A | 20 | 吳逸桐 |
| 6B | 24 | 胡天曦 |
| 6C | 1 | 蔡思雅 |







