校外活動
2023 - 2024年度 校外活動
亞軍5名、季軍2名、優良47名、良好9名
亞軍5名、季軍2名、優良47名、良好9名
獎項 | 班別 | 學號 | 得獎學生 |
---|---|---|---|
亞軍 | 5B | 7 | 郭思懿 |
亞軍 | 5C | 19 | 邵婧涵 |
亞軍 | 6C | 22 | 吳冬翹 |
亞軍 | 2A | 22 | 徐宇桐 |
亞軍 | 2D | 12 | 梁卓溢 |
季軍 | 5C | 11 | 黃宇軒 |
季軍 | 2A | 5 | 陳依涵 |
優良 | 1A | 12 | 呂玥瑩 |
優良 | 1C | 14 | 萬芷伊 |
優良 | 2A | 10 | 徐子堯 |
優良 | 2A | 15 | 林天恩 |
優良 | 2A | 23 | 董樂妍 |
優良 | 2B | 18 | 屈天潁 |
優良 | 2B | 22 | 閻昕怡 |
優良 | 2C | 13 | 李靖煊 |
優良 | 2D | 10 | 葉丞浚 |
優良 | 2E | 7 | 鍾曉晴 |
優良 | 2E | 22 | 黃巧妍 |
優良 | 3A | 4 | 陳梓睿 |
優良 | 3A | 9 | 何靄澄 |
優良 | 3B | 19 | 鄧名樺 |
優良 | 3C | 14 | 羅心言 |
優良 | 3E | 4 | 陳俊霖 |
優良 | 3E | 9 | 賴婧妍 |
優良 | 4A | 19 | 林倬軒 |
優良 | 4B | 24 | 王佰鈞 |
優良 | 4C | 1 | 陳婧琪 |
優良 | 4C | 6 | 趙倬賢 |
優良 | 4C | 8 | 蔡雨鈊 |
優良 | 4C | 18 | 王思詠 |
優良 | 4C | 22 | 楊浩銘 |
優良 | 5A | 9 | 賴銳龍 |
優良 | 5A | 16 | 文愷澄 |
優良 | 5A | 17 | 彭宸逸 |
優良 | 5A | 18 | 潘思誠 |
優良 | 5A | 27 | 楊家樂 |
優良 | 5B | 1 | 蔡諾晴 |
優良 | 5B | 4 | 陳思穎 |
優良 | 5B | 16 | 彭曼妮 |
優良 | 5C | 2 | 陳思語 |
優良 | 5C | 17 | 彭紹瑋 |
優良 | 5D | 2 | 陳駿宇 |
優良 | 5D | 5 | 霍嘉怡 |
優良 | 5D | 13 | 徐子晴 |
優良 | 5E | 3 | 張昕妍 |
優良 | 5E | 12 | 羅曉琳 |
優良 | 6A | 2 | 鄒嘉 |
優良 | 6A | 5 | 方樂遙 |
優良 | 6A | 8 | 胡淏 |
優良 | 6A | 18 | 廖家樂 |
優良 | 6A | 22 | 謝潔瑜 |
優良 | 6A | 27 | 王梓榆 |
優良 | 6B | 14 | 劉志鴻 |
優良 | 6C | 13 | 黃璟頤 |
良好 | 2C | 23 | 楊俊宇 |
良好 | 1C | 9 | 梁梓晟 |
良好 | 4B | 14 | 李穎妍 |
良好 | 4B | 15 | 梁巧怡 |
良好 | 5D | 1 | 陳展航 |
良好 | 5E | 8 | 黃壘圖 |
良好 | 6B | 9 | 何玥澄 |
良好 | 6B | 22 | 蘇俙榆 |
良好 | 6E | 16 | 黃熙婷 |
優良4名、良好1名
獎項 | 班別 | 學號 | 得獎學生 |
---|---|---|---|
優良 | 3A | 10 | 范芷晴 |
優良 | 3A | 20 | 林倬軒 |
優良 | 3C | 6 | 馮柏軒 |
優良 | 3C | 28 | 楊浩銘 |
良好 | 3A | 8 | 鄭妍希 |
亞軍1名、季軍1名、優良50名、良好24名
獎項 | 班別 | 學號 | 得獎學生 |
---|---|---|---|
亞軍 | 4B | 20 | 彭紹瑋 |
季軍 | 5A | 5 | 方樂遙 |
優良 | 1A | 6 | 陳依涵 |
優良 | 1A | 11 | 化佳怡 |
優良 | 1A | 23 | 董樂妍 |
優良 | 1A | 25 | 楊璦菲 |
優良 | 1D | 12 | 梁卓溢 |
優良 | 2C | 6 | 周梓悠 |
優良 | 2C | 11 | 賴婧妍 |
優良 | 2D | 4 | 陳思彤 |
優良 | 2D | 13 | 劉晞廷 |
優良 | 2D | 25 | 鐘奕辰 |
優良 | 3A | 21 | 盧元心 |
優良 | 3B | 25 | 王思詠 |
優良 | 3E | 14 | 曾子賢 |
優良 | 4A | 8 | 范瑋芯 |
優良 | 4A | 15 | 黎思妤 |
優良 | 4A | 17 | 文愷澄 |
優良 | 4C | 9 | 黃宇軒 |
優良 | 4D | 8 | 梁智軒 |
優良 | 4D | 14 | 楊依依 |
優良 | 5A | 16 | 梁予晴 |
優良 | 5A | 22 | 謝潔瑜 |
優良 | 5A | 27 | 王梓榆 |
優良 | 5A | 30 | 尤格里安兒 |
優良 | 5B | 2 | 陳衡晋 |
優良 | 5B | 9 | 何玥澄 |
優良 | 5B | 13 | 林佳瀅 |
優良 | 5B | 22 | 蘇俙愉 |
優良 | 5B | 24 | 鄧晰文 |
優良 | 5C | 22 | 吳冬翹 |
優良 | 6A | 3 | 常貝熙 |
優良 | 6A | 9 | 祝寶琦 |
優良 | 6A | 12 | 藍祖佑 |
優良 | 6A | 14 | 林子健 |
優良 | 6A | 23 | 潘思妍 |
優良 | 6A | 30 | 張蔚喆 |
優良 | 6B | 5 | 蔡宗佑 |
優良 | 6B | 12 | 林旻鋒 |
優良 | 6B | 16 | 李明潤 |
優良 | 6B | 26 | 黃浠諾 |
優良 | 6C | 1 | 陳展維 |
優良 | 6C | 2 | 陳巧琪 |
優良 | 6C | 4 | 程芷琪 |
優良 | 6C | 7 | 葛立揚 |
優良 | 6C | 11 | 古曉桐 |
優良 | 6C | 12 | 梁啟煊 |
優良 | 6C | 13 | 劉瑞琳 |
優良 | 6C | 15 | 彭葆銳 |
優良 | 6C | 23 | 楊玉欣 |
優良 | 6C | 24 | 游孝晴 |
優良 | 6E | 11 | 李宛澄 |
良好 | 2C | 21 | 黃沛淮 |
良好 | 2D | 9 | 禤俊熙 |
良好 | 2D | 11 | 賴俊睿 |
良好 | 2D | 23 | 黃以正 |
良好 | 2D | 24 | 葉大亨 |
良好 | 3A | 10 | 范芷晴 |
良好 | 3A | 20 | 林倬軒 |
良好 | 3D | 10 | 李芷晴 |
良好 | 4A | 19 | 潘思誠 |
良好 | 4A | 29 | 楊家樂 |
良好 | 4B | 3 | 陳思語 |
良好 | 4B | 9 | 范凱嵐 |
良好 | 4C | 1 | 蔡諾晴 |
良好 | 5A | 8 | 胡淏 |
良好 | 5A | 28 | 王胤澄 |
良好 | 5B | 14 | 劉志鴻 |
良好 | 5B | 21 | 吳穎君 |
良好 | 6A | 11 | 郭宏睿 |
良好 | 6A | 18 | 李嘉鵬 |
良好 | 6B | 9 | 黃子超 |
良好 | 6C | 3 | 張頌熹 |
良好 | 6C | 18 | 施嘉展 |
良好 | 6C | 25 | 袁凱揚 |
良好 | 6D | 4 | 陳一鳴 |
銅獎1名
獎項 | 班別 | 學號 | 得獎學生 |
---|---|---|---|
銅獎 | 2A | 12 | 羅心言 |
優異獎1名
獎項 | 班別 | 學號 | 得獎學生 |
---|---|---|---|
優異獎 | 6C | 15 | 彭葆銳 |