學生佳作/獎項
恭賀以下學生在「2024 - 2025年 全國青少年語文知識大賽」中獲得佳績。
2024 - 2025年 全國青少年語文知識大賽
「菁英盃」現場作文總決賽 (深圳賽區)
獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|
小學三至四年級組別 三等獎 | 4A | 葉建廷 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5B | 陳依林 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5C | 梁巧怡 |
小學五至六年級組別 優異獎 | 5C | 黃詩程 |
小學五至六年級組別 二等獎 | 6A | 甄樂悠 |
2024 - 2025年 全國青少年語文知識大賽
「菁英盃」現場作文決賽 (香港賽區)
獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|
小學三至四年級組別 三等獎 | 4A | 葉建廷 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5B | 陳依林 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5C | 梁巧怡 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5C | 黃詩程 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 6A | 甄樂悠 |
2024 - 2025年 全國青少年語文知識大賽
「菁英盃」現場作文初賽 (香港賽區)
獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|
小學三至四年級組別 二等獎 | 4A | 葉建廷 |
小學五至六年級組別 二等獎 | 5B | 陳依林 |
小學三至四年級組別 三等獎 | 4A | 彭奕諾 |
小學三至四年級組別 三等獎 | 4A | 葉大亨 |
小學三至四年級組別 三等獎 | 4B | 許悅 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5A | 林塏曈 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5A | 蔡文騫 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5C | 梁巧怡 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 5C | 黃詩程 |
小學五至六年級組別 三等獎 | 6A | 甄樂悠 |
恭賀5A班陳藖心同學和林塏曈同學在妙法寺劉金龍中學舉辦的「2024-2025年度妙法盃價值教育故事比賽」中獲得佳績。
2024-2025年度妙法盃價值教育故事比賽 | ||
優異獎 | 5A | 陳藖心 |
優異獎 | 5A | 林塏曈 |
恭賀以下學生在青松侯寶垣中學舉辦的「侯寶垣盃小學中文作文比賽2024」中喜獲佳績。6A涂皓然同學獲得小六組季軍,還有7名學生獲得特等獎,26名學生獲優異獎,1名學生獲得良好獎。本校學生在作文比賽方面的成績令人鼓舞,期望同學們再接再厲,捷報頻傳。
獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|
季軍 | 6A | 涂皓然 |
小五組 特等獎 | 5A | 江沛儀 |
小五組 特等獎 | 5A | 吳澤鑫 |
小五組 特等獎 | 5B | 何紫悠 |
小六組 特等獎 | 6A | 范瑋芯 |
小六組 特等獎 | 6A | 馬相晟 |
小六組 特等獎 | 6A | 唐予曦 |
小六組 特等獎 | 6C | 范凱嵐 |
小五組 優異獎 | 5A | 陳藖心 |
小五組 優異獎 | 5A | 鄭可芯 |
小五組 優異獎 | 5A | 祝寶珊 |
小五組 優異獎 | 5A | 郭寧恩 |
小五組 優異獎 | 5A | 林塏曈 |
小五組 優異獎 | 5A | 盧元心 |
小五組 優異獎 | 5A | 佘星瑩 |
小五組 優異獎 | 5A | 黃淑鎂 |
小五組 優異獎 | 5B | 蔡昊晉 |
小五組 優異獎 | 5B | 郭灝謙 |
小五組 優異獎 | 5B | 黎兆翔 |
小五組 優異獎 | 5B | 余偉嘉 |
小五組 優異獎 | 5C | 周洛攸 |
小五組 優異獎 | 5C | 雷天樂 |
小五組 優異獎 | 5C | 王思詠 |
小五組 優異獎 | 5C | 黃子豪 |
小五組 優異獎 | 5C | 楊浩宏 |
小六組 優異獎 | 6A | 黎思妤 |
小六組 優異獎 | 6A | 甄樂悠 |
小六組 優異獎 | 6B | 李錦洋 |
小六組 優異獎 | 6B | 莫鎧澄 |
小六組 優異獎 | 6B | 顏穎琪 |
小六組 優異獎 | 6B | 蘇健諾 |
小六組 優異獎 | 6C | 張凱琳 |
小六組 優異獎 | 6C | 邵婧涵 |
小六組 優異獎 | 6C | 佘婉甄 |
小六組 良好獎 | 6C | 黃嘉穎 |
恭賀以下學生在「2024-25學年全港小學『文學經典建議篇章』問答比賽」中獲得嘉許狀。
班別 | 學號 | 姓名 |
---|---|---|
1B | 4 | 陳澤鎧 |
1D | 16 | 麥倪潼 |
2C | 23 | 鍾芷晗 |
3A | 23 | 涂瑱然 |
4A | 8 | 何靄澄 |
5B | 17 | 劉曦雅 |
6C | 4 | 張凱琳 |
粵語詩詞/散文獨誦獲獎名單︰
獎項 | 班別 | 學號 | 得獎學生姓名 |
---|---|---|---|
優良 | 5A | 18 | 林倬軒 |
優良 | 5A | 14 | 郭寧恩 |
優良 | 5A | 24 | 蕭沛晴 |
優良 | 3B | 11 | 何籽敬 |
優良 | 3B | 22 | 曾慧婷 |
優良 | 3B | 23 | 屈天潁 |
優良 | 1A | 14 | 劉芷妡 |
良好 | 3E | 6 | 莊洛晴 |