組員名單
基礎A組
1A | 10 | 郭俊匡 |
1B | 12 | 施靖琰 |
2A | 15 | 譚梓宇 |
2B | 11 | 郭啟琛 |
2D | 2 | 陳靜瑤 |
2D | 10 | 鄺衍知 |
2D | 16 | 鄧海樂 |
3B | 9 | 鍾朗舜 |
3B | 20 | 湯宜俊 |
3C | 5 | 陳安蕾 |
3C | 10 | 賴樹霖 |
3C | 16 | 盧卓廷 |
基礎B組
3A | 9 | 張晉圖 |
3A | 11 | 戚芷瑜 |
3A | 19 | 梁栩瑭 |
3B | 23 | 黃子朗 |
3C | 7 | 戰錦弘 |
3D | 11 | 廖晞桐 |
4A | 10 | 林家壕 |
4A | 12 | 劉培智 |
4A | 19 | 廖柏舜 |
4A | 25 | 鄧卓涵 |
4A | 26 | 鄧柏言 |
6B | 3 | 周俊彥 |
進階班
3E | 9 | 莫亦謙 |
4C | 8 | 洪心詠 |
4C | 27 | 葉佩菲 |
4D | 13 | 莫亦芯 |
5A | 7 | 陳澤宇 |
5C | 12 | 羅家盈 |
5C | 21 | 湯宏天 |
5C | 24 | 黃俊傑 |
5D | 8 | 何佳駿 |
5D | 17 | 王宇豪 |
5E | 1 | 陳泓晞 |
6A | 27 | 葉建廷 |
6C | 13 | 梁子晴 |
6C | 25 | 鍾博林 |







