組員名單
基礎班
編號 | 班別 | 班號 | 姓名 |
|---|---|---|---|
1. | 2A | 1 | 陳俊霖 |
2. | 3A | 5 | 陳晟希 |
3. | 3A | 23 | 吳熹洋 |
4. | 3D | 2 | 陳信延 |
5. | 3E | 2 | 陳暐文 |
6. | 3E | 9 | 莫亦謙 |
7. | 3E | 12 | 潘正諺 |
8. | 4A | 5 | 高國于 |
9. | 4A | 18 | 劉明澈 |
10. | 4A | 19 | 廖柏舜 |
11. | 4B | 2 | 陳晋威 |
12. | 4B | 12 | 洪浩軒 |
13. | 4B | 15 | 林明熙 |
14. | 4D | 11 | 馬恒俊 |
15. | 4D | 15 | 鄧皓勻 |
16. | 4E | 8 | 羅子宸 |
17. | 4E | 17 | 邢子道 |
18. | 5B | 10 | 鍾承熹 |
19. | 4C | 10 | 林明豪 |
進階班
編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
1. | 4A | 7 | 何梓霖 | 校隊成員 |
2. | 5C | 1 | 陳俊宏 | 校隊成員 |
3. | 5C | 3 | 鄭俊傑 | 校隊成員 |
4. | 5C | 4 | 張皓研 | 校隊成員 |
5. | 5E | 11 | 梁朗熹 | 校隊成員 |
6. | 6B | 1 | 馬安言 | 校隊成員 |
7. | 6B | 21 | 蕭嘉樂 | 校隊成員 |
8. | 6C | 4 | 陳俊霖 | 校隊成員 |
9. | 6C | 25 | 鍾博林 | 校隊成員 |
10. | 6D | 10 | 黃曜楊 | 校隊成員 |
11. | 6E | 7 | 林靖軒 | 校隊成員 |
12. | 6E | 14 | 杜浩瑜 | 校隊副隊長 |
13. | 6E | 17 | 黃俊達 | 校隊成員 |
14. | 6E | 18 | 黃嘉睿 | 校隊隊長 |
15. | 4C | 1 | 馬章鳴 |
|
16. | 6B | 8 | 孔德銘 |
|
17. | 6C | 16 | 佘博皓 |
|
18. | 6E | 4 | 陳奕謙 |
|







