組員名單
2024年度 國術組組員名單
班別 | 學號 | 姓名 |
---|---|---|
1A | 7 | 鄭梓朗 |
1A | 11 | 朱汝恆 |
1A | 23 | 湯宜浚 |
1C | 10 | 賴靖嵐 |
1C | 21 | 黃日熙 |
2A | 21 | 黃梓俊 |
2B | 15 | 李一心 |
2B | 18 | 施洛桐 |
2C | 11 | 李翊樂 |
2D | 5 | 洪浩軒 |
2E | 21 | 黃承曦 |
3A | 16 | 梁焯喬 |
3B | 3 | 陳俊臣 |
3B | 4 | 陳洛詩 |
3C | 24 | 徐宇桐 |
4B | 22 | 胡天曦 |
4C | 16 | 梁子晴 |
4E | 7 | 黃曜楊 |
5B | 22 | 謝啟晟 |
5B | 25 | 楊浩銘 |
5B | 26 | 余偉嘉 |
6B | 12 | 李芯妤 |
6C | 3 | 鄭瑜晴 |
6C | 5 | 周栢裕 |
6C | 17 | 彭紹瑋 |
6C | 24 | 嚴靖瑤 |
6D | 13 | 徐子晴 |
訓練時間
逢星期日 上午 9:00 - 10:30 (每節1.5小時)
地點︰雨天操場 / 禮堂
訓練日期
月份 | 日期 |
---|---|
2024年10月 | 20、27 |
2024年11月 | 3、10、24 |
2024年12月 | 15 |
2025年1月 | 5、12、19 |
2025年2月 | 16、23 |
2025年3月 | 2、9、16、30 |
2025年4月 | 6、27 |
2025年5月 | 5、11、18 |