組員名單
舞蹈組初班
| 班別 | 學號 | 學生姓名 |
|---|---|---|
| 1A | 11 | 林佑曦 |
| 1A | 14 | 陸文玥 |
| 1B | 1 | 陳婧瑤 |
| 1B | 3 | 韓湘柔 |
| 1B | 11 | 吳綺琳 |
| 1B | 16 | 蔡語彤 |
| 1C | 2 | 陳姸嘉 |
| 1C | 18 | 徐芊悦 |
| 2C | 2 | 曾樂妍 |
| 2C | 3 | 鄭芷晴 |
| 2C | 6 | 崔芯瑜 |
| 2C | 11 | 黎雅琳 |
| 2C | 22 | 黃愷晴 |
| 2D | 12 | 李慕雪 |
| 2D | 19 | 黃筠晴 |
| 2E | 12 | 李君蘭 |
| 2E | 21 | 楊曉穎 |
| 2E | 22 | 楊凱晴 |
| 3A | 8 | 鄭安瑜 |
| 3A | 17 | 何雅瑜 |
| 3A | 25 | 鄧悦潼 |
| 3B | 1 | 蔡芷涵 |
| 3B | 6 | 鄭浠攸 |
| 3B | 7 | 趙倚澄 |
| 3B | 25 | 黃若霖 |
| 3B | 27 | 肖雨瑩 |
| 3C | 1 | 陳晞澄 |
| 3C | 2 | 陳浠柔 |
| 3D | 3 | 鄭睛琋 |
| 3E | 13 | 曾曉㼆 |
舞蹈組高班
| 班別 | 學號 | 學生姓名 |
|---|---|---|
| 6A | 10 | 范芷晴 |
| 6A | 23 | 佘星瑩 |
| 6B | 5 | 蔡雨鈊 |
| 6C | 9 | 何芯銚 |
| 6C | 22 | 沈紫鑫 |
| 6D | 2 | 陳鈺君 |
| 6D | 3 | 陳鈺賢 |
| 6D | 5 | 藍青兒 |
| 6D | 8 | 李芷晴 |
| 6D | 9 | 梁芷瑜 |
| 6D | 10 | 梁穎融 |
| 6D | 18 | 葉曦童 |
| 5A | 9 | 何靄澄 |
| 5B | 4 | 鄭芷欣 |
| 5B | 9 | 郭婷玉 |
| 5B | 15 | 羅心言 |
| 5C | 16 | 盧思汝 |
| 5D | 2 | 陳欣妍 |
| 5D | 1 | 陳美詩 |
| 5E | 2 | 陳紫晴 |
| 4B | 11 | 羅家盈 |
| 4B | 26 | 葉心怡 |
| 4C | 23 | 曾慧婷 |
| 4C | 25 | 涂瑱然 |
| 4D | 3 | 陳依涵 |
| 4D | 23 | 余偉欣 |
| 4E | 5 | 張樂瑤 |
| 4E | 12 | 李沛希 |
| 4E | 16 | 蘇曉瀅 |
| 4E | 17 | 曾慧雅 |







