組員名單
202室(2B) 小提琴 中A、中C
| 小提琴中A | 3B | 16 | 吳敏瑤 |
| 2:30 – 3:30 | 3B | 18 | 譚文昇 |
| 梁焯霖導師 | 3D | 7 | 許洋 |
| 3E | 3 | 趙泳媃 | |
| 2B | 17 | 盧朗賢 |
| 小提琴中C | 2B | 15 | 李伊媛 |
| 3:30 – 4:30 | 2D | 14 | 文覺立 |
| 梁焯霖導師 | 3B | 25 | 黃若霖 |
| 3C | 15 | 梁晞琳 | |
| 2A | 6 | 蔡詩翹 |
203室(2C) 小提琴 中B、初A
| 小提琴中B | 2A | 4 | 鄒諾旻 |
| 2:30 – 3:30 | 3A | 29 | 葉芊妤 |
| 黃崇謙導師 | 4C | 14 | 莫愷琳 |
| 4C | 18 | 曾湘玲 |
| 小提琴初A | 1A | 4 | 陳嘉宏 |
| 3:30 – 4:30 | 1A | 7 | 徐雋鏮 |
| 黃崇謙導師 | 1A | 8 | 韓政暘 |
| 1A | 12 | 羅穎曈 | |
| 1A | 15 | 文柏喬 |
204室(2D) 小提琴 高A、初B
| 小提琴高A | 4A | 24 | 譚心弦 |
| 2:30 – 3:30 | 4B | 27 | 饒庭菲 |
| 梁偉聰導師 | 2C | 1 | 陳芊羽 |
| 5A | 26 | 黃浩信 | |
| 5A | 30 | 閻昕怡 | |
| 6B | 17 | 李啟睿 | |
| 6C | 16 | 佘博皓 |
| 小提琴初B | 1A | 13 | 梁晉僖 |
| 3:30 – 4:30 | 1B | 2 | 陳樂澄 |
| 梁偉聰導師 | 1B | 6 | 鄺子軒 |
| 1D | 21 | 葉可晴 | |
| 4E | 1 | 陳楚霖 |
205室(2E) 小提琴高B、初C、大提琴
| 小提琴高B | 5A | 14 | 許洛 |
| 2:30 – 3:30 | 4D | 9 | 盧建溢 |
| 彭美茵導師 | 5A | 2 | 陳俊臣 |
| 5C | 18 | 文映雪 | |
| 5D | 7 | 何采鴻 | |
| 5E | 5 | 張栢塱 | |
| 6B | 10 | 郭芷攸 |
| 小提琴初C | 1C | 4 | 周旖伶 |
| 3:30 – 4:30 | 1C | 12 | 李衍慱 |
| 彭美茵導師 | 1E | 6 | 周諾彥 |
| 1E | 18 | 楊証博 | |
| 3C | 4 | 陳樂熹 |
| 大提琴 | 4B | 17 | 林梓楓 |
| 4:30 – 5:30 | 6B | 15 | 羅心言 |
| 6A | 23 | 鄧名樺 |
206室(3A) 長笛
| 長笛 | 3D | 6 | 許慧琳 |
| 2:30 – 3:30 | 4A | 1 | 陳嘉駿 |
| 羅斯余導師 | 4A | 28 | 曹梓甄 |
| 4B | 13 | 葉多姿 | |
| 4B | 20 | 羅小伊 | |
| 5A | 24 | 董樂妍 | |
| 5C | 19 | 莫子皓 | |
| 5C | 22 | 曾愷喬 | |
| 6C | 23 | 胡菘然 |
207室(3B) 單簧管
| 單簧管 | 2B | 16 | 劉曜陞 |
| 2:30 – 3:30 | 2C | 4 | 張灝林 |
| 陳曉琳導師 | 2D | 14 | 文覺立 |
| 3A | 23 | 吳熹洋 | |
| 3C | 15 | 梁晞琳 | |
| 5B | 7 | 陳嘉馨 | |
| 6A | 18 | 梁詠媗 |
208室(3C) 銅管A、B班
| 銅管A班 | 5A | 6 | 陳丞熙_Tp |
| 2:30 – 3:30 | 5C | 9 | 何籽敬_Tp |
| 周雋笙老師 | 5C | 20 | 鄧希睿_Hn |
| 6B | 6 | 蔡皓軒_Tb | |
| 5E | 10 | 梁樂熙_Tp |
| 銅管B班 | 2B | 7 | 夏川兒_Tp |
| 3:30 – 4:30 | 4B | 4 | 陳冠宇_Tp |
| 周雋笙導師 | 3E | 16 | 黃日熙_Tp |
| 3E | 4 | 莊汶豐_Tb |
217室 敲擊樂初階、樂團訓練、敲擊樂進階
| 敲擊樂初階 | 1C | 7 | 林樂熙 |
| 2:30 – 3:30 | 1C | 19 | 屈天晴 |
| 李雄輝導師 | 1E | 8 | 郭家碧 |
| 1E | 13 | 文凱舜 | |
| 2C | 7 | 鍾晞朗ORC | |
| 5B | 16 | 林潘悦ORC | |
| Rm217 | 6E | 8 | 盧芷妤ORC |
樂團訓練 3:30 - 4:30 | |||
| 小提琴 | 5A | 30 | 閻昕怡 |
| 小提琴 | 5A | 2 | 陳俊臣 |
| 小提琴 | 6B | 10 | 郭芷攸 |
| 小提琴 | 6B | 14 | 劉芷晴 |
| 小提琴 | 6B | 17 | 李啟睿 |
| 小提琴 | 6C | 16 | 佘博皓 |
| 小提琴 | 5C | 18 | 文映雪 |
| 小提琴 | 5E | 5 | 張栢塱 |
| 大提琴 | 6B | 15 | 羅心言 |
| 大提琴 | 2C | 1 | 陳芊羽 |
| 大提琴 | 6A | 23 | 鄧名樺 |
| 敲擊 | 6E | 8 | 盧芷妤 |
| 敲擊 | 5B | 16 | 林潘悦 |
| 敲擊 | 2C | 7 | 鍾晞朗 |
| 敲擊 | 3A | 12 | 趙柏軒 |
| 小號 | 5A | 6 | 陳丞熙 |
| 小號 | 5E | 10 | 梁樂熙 |
| 長號 | 6B | 6 | 蔡皓軒 |
| 法國號 | 5C | 20 | 鄧希睿 |
| 長笛 | 4A | 28 | 曹梓甄 |
| 長笛 | 5C | 19 | 莫子皓 |
| 長笛 | 5C | 22 | 曾愷喬 |
| 單簧管 | 6A | 18 | 梁詠媗 |
| 單簧管 | 5B | 7 | 陳嘉馨 |
| 敲擊樂進階 | 2A | 15 | 譚梓宇 |
| 4:30 – 5:30 | 2C | 20 | 鄧爾純 |
| 李雄輝老師 | 2E | 8 | 劉志麟 |
| 217室 | 3A | 12 | 趙柏軒 |
| 3A | 28 | 吳東燊 | |
| 3B | 2 | 陳朗熙 | |
| 9人 | 3D | 8 | 郭宜修 |







