組員名單
小一組
| 班別 | 班號 | 姓名 |
---|---|---|---|
1. | 1A | 3 | 陳朗熙 |
2. | 1A | 8 | 張晉豪 |
3. | 1A | 16 | 羅允研 |
4. | 1A | 17 | 梁晞琳 |
5. | 1B | 2 | 陳杞淳 |
6. | 1B | 3 | 陳晟希 |
7. | 1B | 5 | 鄭安瑜 |
8. | 1C | 4 | 陳子顥 |
9. | 1C | 7 | 趙泳媃 |
10. | 1C | 15 | 盧卓廷 |
11. | 1C | 21 | 黃日熙 |
12. | 1D | 2 | 陳倬樂 |
13. | 1D | 4 | 陳樂熹 |
14. | 1D | 9 | 周悦寧 |
15. | 1D | 10 | 何雅瑜 |
16. | 1E | 7 | 方皓文 |
17. | 1E | 8 | 馮靜殷 |
18. | 1E | 10 | 姜梓澄 |
19. | 1E | 19 | 徐晞晴 |
小二組
| 班別 | 班號 | 姓名 |
---|---|---|---|
1. | 2A | 10 | 李溢軒 |
2. | 2A | 11 | 李泉熹 |
3. | 2A | 13 | 呂玥瑩 |
4. | 2A | 19 | 鄧希雋 |
5. | 2A | 21 | 黃梓俊 |
6. | 2B | 13 | 梁晉誠 |
7. | 2B | 20 | 曾湘玲 |
8. | 2B | 23 | 黃祉臻 |
9. | 2C | 12 | 廖承湙 |
10. | 2C | 13 | 廖梽孝 |
11. | 2C | 16 | 譚心弦 |
12. | 2C | 17 | 杜沚諾 |
13. | 2D | 18 | 黃千玥 |
14. | 2D | 23 | 饒庭菲 |
15. | 2E | 19 | 鄭善淇 |
16. | 2E | 23 | 林維哲 |