組員名單
女子排球B隊名單
班別 | 學號 | 學生姓名 |
|---|---|---|
3B | 22 | 王珺玥 |
3E | 20 | 黃芊瑜 |
4A | 22 | 董樂妍 |
4C | 7 | 陳雅渝 |
5B | 7 | 鍾芷嫣 |
5B | 13 | 劉芯然 |
5B | 14 | 劉芷晴 |
5B | 20 | 吳霨欣 |
5B | 25 | 楊樂晴 |
5D | 11 | 賴婧妍 |
6A | 14 | 郭寧恩 |
6A | 24 | 蕭沛晴 |
6B | 6 | 鍾嘉意 |
6B | 10 | 何俙滺 |
6C | 25 | 王思詠 |
女子排球C隊名單
班別 | 班號 | 姓名 |
|---|---|---|
1A | 2 | 陳樂蕎 |
1A | 15 | 凌頌雯 |
1B | 5 | 張芷瑜 |
1B | 10 | 禤韻孇 |
1D | 17 | 丁月甯 |
2B | 9 | 范苡恩 |
2D | 9 | 何雅瑜 |
3B | 10 | 何俙潼 |
3C | 26 | 余昕頴 |
3D | 2 | 陳晞瑜 |
4B | 2 | 陳嘉馨 |
4B | 8 | 黃韋棋 |
5C | 11 | 黎紀瑩 |
6B | 15 | 李穎妍 |







