組員名單
女子排球B隊名單
班別 | 班號 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
3A | 24 | 董樂妍 |
|
4A | 18 | 吳霨欣 |
|
4B | 3 | 張芷蕎 |
|
4B | 12 | 劉芷晴 |
|
4B | 23 | 楊樂晴 |
|
4B | 11 | 賴婧妍 |
|
5A | 14 | 郭寧恩 |
|
5A | 24 | 蕭沛晴 |
|
5B | 10 | 何俙滺 |
|
5B | 6 | 鍾嘉意 |
|
5C | 25 | 王思詠 |
|
6A | 7 | 鄒采希 |
|
6B | 14 | 莫鎧澄 |
|
6B | 23 | 黃恩瑜 |
|
6B | 24 | 葉可澄 |
|
6C | 14 | 梁茜鈞 |
|
6D | 6 | 許詠淋 |
|
6D | 18 | 余庭樂 |
|
6D | 7 | 劉竿彤 |
|
女子排球C隊名單
班別 | 班號 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
2A | 20 | 王珺玥 |
|
2A | 22 | 余昕頴 |
|
2A | 18 | 鄧靖茹 |
|
2B | 1 | 陳靜琳 |
|
3B | 14 | 林潘悦 |
|
4C | 10 | 鍾芷嫣 |
|
2C | 18 | 黃芊瑜 |
|
3E | 14 | 蘇曉瀅 |
|