P.4 - P.6 閃避盤大賽
12月14日是體育科舉辦的P.4-6閃避盤大賽,當天共有十九隊四至六年級同學參與,共146人,比賽氣氛熱鬧,比賽刺激緊張,各隊施展渾身解數爭取出線。恭喜以下各組獲獎隊伍。
四年級 |
|
|
|
亞軍: 4A三皇同盟精英隊 | 4A | 26 | 葉大亨 |
| 4A | 5 | 陳雨蓒 |
| 4A | 6 | 陳炫宇 |
| 4A | 9 | 禤俊熙 |
| 4A | 10 | 孔德銘 |
| 4A | 11 | 葉敬言 |
| 4A | 23 | 鄧嘉豐 |
| 4A | 27 | 葉建廷 |
冠軍: 閃電靚仔隊 | 4C | 21 | 黃文熙 |
| 4C | 13 | 賴偉銘 |
| 4C | 11 | 胡睿 |
| 4C | 7 | 陳俊霖 |
| 4C | 3 | 陳樂軒 |
| 4C | 2 | 陳卓謙 |
| 4D | 18 | 黃俊達 |
五年級男子 |
|
|
|
季軍: 天王帝國 | 5B | 4 | 蔡昊晉 |
| 5B | 28 | 朱梓郗 |
| 5B | 14 | 羅駿浠 |
| 5B | 23 | 王佰鈞 |
| 5B | 12 | 郭灝謙 |
| 5C | 28 | 楊浩宏 |
| 5C | 1 | 陳柏皓 |
| 5B | 24 | 黃篤行 |
亞軍: 自在參與隊 | 5A | 3 | 陳樂軒 |
| 5C | 27 | 黃銳軒 |
| 5A | 19 | 羅竣祈 |
| 5A | 27 | 黃健邦 |
| 5A | 12 | 馮嘉樂 |
| 5A | 26 | 蔡文騫 |
| 5B | 26 | 余偉嘉 |
| 5A | 2 | 陳烈翎 |
冠軍: 5B,5C合體班 | 5C | 21 | 潘卓灃 |
| 5C | 10 | 洪鈺銘 |
| 5C | 26 | 黃子豪 |
| 5C | 8 | 趙倬賢 |
| 5C | 7 | 張益華 |
| 5B | 7 | 馮柏軒 |
| 5B | 18 | 盧震昇 |
| 5B | 16 | 黎兆翔 |
五年級女子 |
|
|
|
季軍: 超級甜心隊 | 5A | 24 | 蕭沛晴 |
| 5A | 10 | 范芷晴 |
| 5A | 17 | 李凌莉 |
| 5A | 21 | 麥茵琳 |
| 5A | 8 | 鄭姸希 |
| 5A | 28 | 黃寶珺 |
| 5A | 6 | 陳姿允 |
亞軍: Across the Sky | 5C | 24 | 黃詩程 |
| 5A | 4 | 陳洛瑤 |
| 5B | 5 | 蔡雨鈊 |
| 5B | 11 | 何紫悠 |
| 5B | 10 | 何俙滺 |
| 5C | 17 | 盧沁穎 |
| 5B | 1 | 陳婧琪 |
| 5C | 9 | 何芯銚 |
冠軍: 女子閃電隊 | 5E | 3 | 陳沁妍 |
| 5E | 7 | 羅雪瀅 |
| 5E | 16 | 邢布簡 |
| 5E | 1 | 陳柔希 |
| 5E | 6 | 何佳蔓 |
| 5E | 14 | 吳詩雅 |
| 6E | 6 | 何金凌 |
| 5E | 9 | 李敏瑜 |
六年級男子 |
|
|
|
季軍: Chill guy | 6B | 11 | 李錦洋 |
| 6B | 18 | 蘇健諾 |
| 6B | 13 | 馬梓龍 |
| 6D | 4 | 周兆軒 |
| 6B | 8 | 何家毅 |
| 6C | 1 | 陳昊朗 |
亞軍: 賓夕法尼亞洲 | 6B | 10 | 羅文鎛 |
| 6B | 19 | 鄧凱徽 |
| 6B | 2 | 陳正碩 |
| 6C | 13 | 林子熙 |
| 6A | 9 | 賴銳龍 |
| 6C | 5 | 周栢裕 |
| 6C | 11 | 黃宇軒 |
| 5B | 25 | 楊浩銘 |
冠軍: 勇敢勇敢我的朋友 | 6D | 11 | 龎淳希 |
| 6D | 19 | 張明澤 |
| 6D | 10 | 梁柏堯 |
| 6D | 9 | 柳銘羲 |
| 6D | 1 | 陳展航 |
| 6D | 16 | 葉順祺 |
| 6D | 15 | 吴俊宇 |
| 6B | 22 | 黃俊謙 |
六年級女子 |
|
|
|
季軍: Neverland | 6E | 7 | 胡羽希 |
| 6E | 16 | 岑曉楠 |
| 6E | 21 | 鄭涵瀟 |
| 6E | 19 | 黃慧蕎 |
| 6E | 10 | 賴妤瑤 |
| 6E | 12 | 羅曉琳 |
| 6D | 17 | 楊淑雅 |
| 6D | 3 | 蔡嘉桐 |
亞軍: 活力少女 | 6A | 13 | 李安喬 |
| 6A | 2 | 陳洛晴 |
| 6A | 16 | 文愷澄 |
| 6B | 5 | 張巧柔 |
| 5C | 6 | 鄭樂然 |
| 6A | 11 | 林芯羽 |
| 6D | 5 | 霍嘉怡 |
冠軍: 皮蛋Solo 組 | 6B | 24 | 葉可澄 |
| 6D | 6 | 許詠淋 |
| 6D | 7 | 劉芊彤 |
| 6B | 23 | 黃恩瑜 |
| 6B | 4 | 陳思穎 |
| 6B | 9 | 孔德悅 |
| 6B | 7 | 郭思懿 |
| 6B | 14 | 莫鎧澄 |