P.4-6閃避盤大賽
12月16日是體育科舉辦的P.4-6閃避盤大賽,當天共有二十一隊四至六年級同學參與,共162人,比賽氣氛熱鬧,比賽刺激緊張,各隊施展渾身解數爭取出線。恭喜以下各組獲獎隊伍。
四年級 |
|
|
| |
季軍: 小飛象 | 4D | 20 | 葉曦童 | |
| 4E | 10 | 梁穎融 | |
| 4D | 1 | 陳沁妍 | |
| 4D | 9 | 藍青兒 | |
| 4E | 4 | 陳鈺賢 | |
| 4E | 3 | 陳鈺君 | |
| 4E | 12 | 劉穎 | |
| 6C | 6 | 陳僖汶 | |
亞軍:閃避盤特工隊 | 4A | 15 | 鄺逸朗 | |
| 4A | 2 | 陳樂軒 | |
| 4A | 12 | 馮嘉樂 | |
| 4B | 17 | 盧震昇 | |
| 4B | 5 | 陳言儁 | |
| 4A | 25 | 黃健邦 | |
| 4B | 8 | 馮柏軒 | |
| 4C | 22 | 楊浩銘 | |
冠軍: 美少女姐妹組 | 4C | 1 | 陳婧琪 |
|
| 5E | 3 | 張昕妍 | |
| 4C | 15 | 沈紫鑫 | |
| 4C | 17 | 黃詩程 | |
| 4C | 11 | 梁洛嘉 | |
| 4C | 4 | 陳柔希 | |
| 4C | 14 | 麥茵琳 | |
| 4C | 12 | 羅伊煒 | |
|
|
|
| |
五年級男子 |
|
|
| |
季軍: 努力隊 | 5E | 18 | 溫梓朗 |
|
| 5E | 2 | 陳奕希 | |
| 5E | 20 | 易俊希 | |
| 5D | 10 | 梁柏堯 | |
| 5E | 17 | 譚文軒 | |
| 5E | 13 | 李承聰 | |
| 5D | 2 | 陳駿宇 | |
| 5C | 16 | 馬睿謙 | |
亞軍: 超新星宇宙銀河系之隊 | 5A | 25 | 黃灝霖 | |
| 5A | 19 | 蕭博文 | |
| 5A | 1 | 陳孝朗 | |
| 5A | 9 | 賴銳龍 | |
| 5C | 11 | 黃宇軒 | |
| 5A | 18 | 潘思誠 | |
| 5B | 22 | 黃俊謙 | |
| 5C | 17 | 彭紹瑋 | |
冠軍: 瘟神隊 | 5B | 18 | 蘇健諾 | |
| 5B | 11 | 李錦洋 | |
| 5B | 13 | 馬梓龍 | |
| 5B | 10 | 羅文鎛 | |
| 5C | 23 | 任匡正 | |
| 5D | 11 | 龎淳希 | |
| 5B | 2 | 陳正碩 | |
| 5C | 1 | 陳昊朗 | |
五年級女子 |
|
|
| |
季軍: 校園小天使 | 5B | 14 | 莫鎧澄 | |
| 5C | 2 | 陳思語 | |
| 5B | 5 | 張巧柔 | |
| 5A | 8 | 范瑋芯 | |
| 5C | 8 | 范凱嵐 | |
| 5C | 22 | 黃嘉穎 | |
| 5B | 15 | 顏穎琪 | |
|
|
|
| |
亞軍: 運動少女隊 | 5A | 2 | 陳洛晴 | |
| 5A | 16 | 文愷澄 | |
| 5A | 23 | 唐予曦 | |
| 4A | 10 | 范芷晴 | |
| 5A | 26 | 王映澄 | |
| 4A | 3 | 陳洛瑤 | |
| 4A | 22 | 蕭沛晴 | |
| 4A | 16 | 林塏曈 | |
冠軍: 皮蛋solo組 | 5B | 24 | 葉可澄 |
|
| 5B | 7 | 郭思懿 | |
| 5B | 4 | 陳思穎 | |
| 5B | 9 | 孔德悅 | |
| 5B | 1 | 蔡諾晴 | |
| 5D | 6 | 許詠淋 | |
| 5B | 21 | 鄧紫淇 | |
| 5B | 23 | 黃恩瑜 | |
|
|
|
| |
六年級男子 |
|
|
| |
季軍: 學校組員共和隊 | 6C | 28 | 王梓熹 | |
| 6E | 15 | 曾廣禧 | |
| 6C | 14 | 梁軒鳴 | |
| 6C | 18 | 盧思行 | |
| 6E | 17 | 黃兆晞 | |
| 6C | 10 | 鍾皓匡 | |
| 6C | 9 | 朱希華 | |
|
|
|
| |
亞軍: 八大戰狼 | 6D | 17 | 黃子泳 | |
| 6D | 18 | 黃英傑 | |
| 6D | 19 | 楊松清 | |
| 6D | 14 | 鄧瑋樂 | |
| 6D | 13 | 鄧丞希 | |
| 6E | 9 | 冼進諾 | |
| 6D | 12 | 蘇浩霖 | |
| 6D | 15 | 陳均寶 | |
冠軍: 天美與米哈游共創輝煌 | 6B | 14 | 劉志鴻 | |
| 6B | 11 | 林哲安 | |
| 6B | 5 | 范恩銘 | |
| 6B | 2 | 陳衡晋 | |
| 6B | 1 | 陳忠威 | |
| 6B | 16 | 李展暢 | |
| 6B | 3 | 陳日燃 | |
| 6E | 8 | 馬晟皓 | |
|
|
|
| |
六年級女子 |
|
|
| |
季軍: 有請下一組 | 6A | 30 | 尤格里安兒 | |
| 6A | 6 | 馮君渝 | |
| 6A | 14 | 李心玥 | |
| 6A | 16 | 梁予晴 | |
| 6A | 19 | 盧泳淇 | |
| 6A | 22 | 謝潔瑜 | |
| 6A | 25 | 黃琪媗 | |
| 6A | 20 | 蒲沁媱 | |
亞軍: 無名氏 | 6C | 11 | 馮樂瑤 | |
| 6B | 19 | 吳綵而 | |
| 6B | 24 | 鄧晰文 | |
| 6B | 4 | 張宇晴 | |
| 6C | 5 | 陳盈熹 | |
| 6C | 4 | 陳柔熹 | |
| 6C | 13 | 黃璟頤 | |
| 6C | 25 | 鄧曉楠 | |
冠軍: 葉陳的李黃 | 6D | 20 | 葉蕋綝 | |
| 6D | 2 | 陳詩瑜 | |
| 6D | 7 | 李岱恩 | |
| 6D | 9 | 李鋈蔚 | |
| 6E | 3 | 黃嘉宜 | |
| 6A | 1 | 陳靜蕎 |