侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023
本校共有112名學生參加由青松侯寶垣中學主辦的「侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023」,榮獲「最佳參與學校獎」。在眾多參賽者中,本校學生共奪得2項季軍、23項特等獎、63項優異獎及24項良好獎的佳績,同學表現優異,實在可喜可賀!
特等獎
小五組 特等獎 | 5A | 馬相晟 |
小五組 特等獎 | 5A | 潘思誠 |
小五組 特等獎 | 5B | 陳正碩 |
小五組 特等獎 | 5B | 彭曼妮 |
小五組 特等獎 | 5B | 蘇健諾 |
小五組 特等獎 | 5B | 鄧凱徽 |
小五組 特等獎 | 5C | 張凱琳 |
小五組 特等獎 | 5C | 佘婉甄 |
小五組 特等獎 | 5C | 黃嘉穎 |
小六組 特等獎 | 6B | 陳衡晋 |
小六組 特等獎 | 6B | 陳日燃 |
小六組 特等獎 | 6B | 張宇晴 |
小六組 特等獎 | 6B | 范恩銘 |
小六組 特等獎 | 6B | 林佳瀅 |
小六組 特等獎 | 6B | 劉志鴻 |
小六組 特等獎 | 6B | 吳綵而 |
小六組 特等獎 | 6B | 吳凡 |
小六組 特等獎 | 6B | 吳穎君 |
小六組 特等獎 | 6B | 鄧晰文 |
小六組 特等獎 | 6B | 黃希晨 |
小六組 特等獎 | 6C | 馮思睿 |
小六組 特等獎 | 6D | 莫亦霏 |
小六組 特等獎 | 6E | 劉梓淳 |
優異獎
小五組 優異獎 | 5A | 陳彥溱 |
小五組 優異獎 | 5A | 譚浩琛 |
小五組 優異獎 | 5A | 楊家樂 |
小五組 優異獎 | 5B | 蔡諾晴 |
小五組 優異獎 | 5B | 陳思穎 |
小五組 優異獎 | 5B | 張巧柔 |
小五組 優異獎 | 5B | 范皓俊 |
小五組 優異獎 | 5B | 何家毅 |
小五組 優異獎 | 5B | 孔德悅 |
小五組 優異獎 | 5B | 李錦洋 |
小五組 優異獎 | 5B | 李芯妤 |
小五組 優異獎 | 5B | 莫鎧澄 |
小五組 優異獎 | 5B | 鄧善盈 |
小五組 優異獎 | 5B | 鄧紫淇 |
小五組 優異獎 | 5B | 黃恩瑜 |
小五組 優異獎 | 5B | 葉可澄 |
小五組 優異獎 | 5C | 陳思語 |
小五組 優異獎 | 5C | 鄭瑜晴 |
小五組 優異獎 | 5C | 鍾詩琪 |
小五組 優異獎 | 5C | 鍾詩韻 |
小五組 優異獎 | 5C | 范凱嵐 |
小五組 優異獎 | 5C | 馮希培 |
小五組 優異獎 | 5C | 黃爾喬 |
小五組 優異獎 | 5C | 黃宇軒 |
小五組 優異獎 | 5C | 江芷瑜 |
小五組 優異獎 | 5C | 潘嘉琪 |
小五組 優異獎 | 5C | 邵婧涵 |
小五組 優異獎 | 5D | 徐子晴 |
小五組 優異獎 | 5D | 楊淑雅 |
小五組 優異獎 | 5D | 張明澤 |
小六組 優異獎 | 6A | 劉恩廷 |
小六組 優異獎 | 6B | 陳忠威 |
小六組 優異獎 | 6B | 方泳彤 |
小六組 優異獎 | 6B | 何旻駿 |
小六組 優異獎 | 6B | 何沅芝 |
小六組 優異獎 | 6B | 林曦辰 |
小六組 優異獎 | 6B | 梁映彤 |
小六組 優異獎 | 6B | 李展暢 |
小六組 優異獎 | 6B | 李明慧 |
小六組 優異獎 | 6B | 湯芷晴 |
小六組 優異獎 | 6B | 黃靖婷 |
小六組 優異獎 | 6C | 蕭若嵐 |
小六組 優異獎 | 6D | 陳燁 |
小六組 優異獎 | 6D | 陳詩瑜 |
小六組 優異獎 | 6D | 黃陵港 |
小六組 優異獎 | 6D | 李雅誼 |
小六組 優異獎 | 6D | 李岱恩 |
小六組 優異獎 | 6D | 李欣穎 |
小六組 優異獎 | 6D | 李鋈蔚 |
小六組 優異獎 | 6D | 鄧丞希 |
小六組 優異獎 | 6D | 陳均寶 |
小六組 優異獎 | 6D | 王鈞瑋 |
小六組 優異獎 | 6D | 黃英傑 |
小六組 優異獎 | 6D | 葉蕋綝 |
小六組 優異獎 | 6E | 陳浩聯 |
小六組 優異獎 | 6E | 陳明萱 |
小六組 優異獎 | 6E | 李承恩 |
小六組 優異獎 | 6E | 談曉霖 |
小六組 優異獎 | 6E | 檀蕊 |
小六組 優異獎 | 6E | 曾廣禧 |
小六組 優異獎 | 6E | 黃熙婷 |
小六組 優異獎 | 6E | 黃兆晞 |
小六組 優異獎 | 6E | 山本賢太 |
良好獎
小五組 良好獎 | 5B | 陳晞文 |
小五組 良好獎 | 5B | 郭思懿 |
小五組 良好獎 | 5B | 羅文鎛 |
小五組 良好獎 | 5B | 馬梓龍 |
小五組 良好獎 | 5B | 顏穎琪 |
小五組 良好獎 | 5B | 布紀樂 |
小五組 良好獎 | 5B | 黃俊謙 |
小五組 良好獎 | 5C | 陳昊朗 |
小五組 良好獎 | 5C | 周栢裕 |
小五組 良好獎 | 5C | 林子熙 |
小五組 良好獎 | 5C | 梁智軒 |
小五組 良好獎 | 5C | 馬睿謙 |
小五組 良好獎 | 5C | 彭紹瑋 |
小五組 良好獎 | 5C | 黃靜希 |
小五組 良好獎 | 5C | 任匡正 |
小六組 良好獎 | 6A | 何昊迅 |
小六組 良好獎 | 6B | 蘇俙榆 |
小六組 良好獎 | 6B | 蘇嘉昇 |
小六組 良好獎 | 6C | 鄧曉楠 |
小六組 良好獎 | 6D | 蘇浩霖 |
小六組 良好獎 | 6D | 鄧瑋樂 |
小六組 良好獎 | 6D | 楊松清 |
小六組 良好獎 | 6E | 黃嘉宜 |
小六組 良好獎 | 6E | 施棨洛 |