2022 - 2023 第75屆香港學校音樂節獲獎名單
班別  | 學號  | 學生姓名  | 備註  | 獎狀  | 名次  | 
|---|---|---|---|---|---|
1C  | 10  | 羅家盈  | 分級鋼琴獨奏 - 一級  | 銀獎  | 
  | 
1D  | 6  | 張芷研  | 分級鋼琴獨奏 - 一級  | 銅獎  | 
  | 
1D  | 21  | 黃騏鋒  | 分級鋼琴獨奏 - 一級  | 銅獎  | 
  | 
3A  | 2  | 陳烈翎  | 分級鋼琴獨奏 - 二級  | 銀獎  | 
  | 
5A  | 12  | 劉俊軒  | 分級鋼琴獨奏 - 二級  | 銀獎  | 
  | 
5A  | 14  | 李心玥  | 分級鋼琴獨奏 - 六級  | 銀獎  | 
  | 
5A  | 26  | 黃梓天  | 分級鋼琴獨奏 - 四級  | 銀獎  | 
  | 
5C  | 22  | 吳冬翹  | 長笛獨奏 - 初級組  | 銅獎  | 
  | 
5D  | 9  | 李鋈蔚  | 分級鋼琴獨奏 - 三級  | 銅獎  | 
  | 
1B  | 21  | 閻昕怡  | 小提琴獨奏 一級  | 金獎  | THIRD  | 
3A  | 4  | 陳洛瑤  | 分級鋼琴獨奏 - 一級  | 銅獎  | 
  | 
4A  | 2  | 陳洛晴  | 分級鋼琴獨奏 - 一級  | 銀獎  | 
  | 
4A  | 10  | 黃玥涵  | 分級鋼琴獨奏 - 三級  | 銅獎  | 
  | 
4A  | 19  | 潘思誠  | 分級鋼琴獨奏 - 四級  | 銀獎  | 
  | 
4A  | 20  | 蕭博文  | 分級鋼琴獨奏 - 四級  | 銀獎  | 
  | 
4A  | 26  | 黃俊謙  | 分級鋼琴獨奏 - 二級  | 銅獎  | 
  | 
4A  | 30  | 甄樂悠  | 分級鋼琴獨奏 - 二級  | 銀獎  | 
  | 
5B  | 22  | 蘇俙愉  | 分級鋼琴獨奏 - 四級  | 銅獎  | 
  | 
6A  | 6  | 張凱淇  | 分級鋼琴獨奏 - 五級  | 銀獎  | 
  | 
6A  | 23  | 潘思妍  | 分級鋼琴獨奏 - 五級  | 金獎  | FIRST  | 
6C  | 18  | 施嘉展  | 分級鋼琴獨奏 - 三級  | 銀獎  | 
  | 
4B  | 3  | 陳思語  | 分級鋼琴獨奏 - 二級  | 銀獎  | 
  | 
4B  | 19  | 柯晴  | 分級鋼琴獨奏 - 一級  | 銀獎  | 
  | 
4C  | 20  | 邵婧涵  | 箏獨奏 – 初級組  | 銀獎  | 
  | 
4C  | 24  | 黃靜希  | 箏獨奏 – 初級組  | 銀獎  | 季軍  | 
5A  | 6  | 馮君渝  | 箏獨奏 – 中級組  | 金獎  | 冠軍  | 
6A  | 4  | 鄭子穎  | 箏獨奏 – 初級組  | 銀獎  | 
  | 
6A  | 9  | 祝寶琦  | 箏獨奏 – 高級組  | 銀獎  | 
  | 
6B  | 8  | 何淳瑩  | 箏獨奏 – 初級組  | 銀獎  | 
  | 
6B  | 22  | 吳樂怡  | 箏獨奏 – 初級組  | 銀獎  | 
  | 
3A  | 1  | 陳晨曦  | 箏獨奏 – 初級組  | 銀獎  | 
  | 
1E  | 2  | 陳君陽  | 分級鋼琴獨奏 - 八級  | 銅獎  | 
  | 
1E  | 15  | 凌毅  | 分級鋼琴獨奏 - 一級  | 銀獎  | 
  | 
2B  | 11  | 梁詠媗  | 分級鋼琴獨奏 - 三級  | 金獎  | THIRD  | 
2B  | 22  | 葉建廷  | 分級鋼琴獨奏 - 三級  | 銀獎  | 
  | 
2E  | 4  | 張芷蕎  | 分級鋼琴獨奏 - 一級  | 銀獎  | 
  | 
2A  | 7  | 何靄澄  | 分級鋼琴獨奏 - 二級  | 銅獎  | 
  | 
4C  | 17  | 李嘉琪  | 分級鋼琴獨奏 - 三級  | 銀獎  | 
  | 







