2025 - 2026 一人一花種植活動
17/07/2026
一人一花種植紀錄工作紙(最佳種植紀錄獎)
最佳種植紀錄獎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異獎 |
一年級 | 1A 16 麥芯銣 | 1E 17 黃愷靖 | 1D 07 何梓睿 | 1A 11 簡潔姿 1D 19 黃筠晴 |
二年級 | 2A 04 陳泳瑜 | 2C 17 吳熹洋 | 2D 05 周俊皓 | 2D 15 麥倪潼 |
三年級 | 3B 03 陳冠宇 | 3A 26 王駿霆 | 3C 22 黃祉臻 | 3B 11 何梓霖 |
四年級 | 4A 24 王浩信 | 4A 23 黃巧妍 | 4A 11 霍子朗 | 4D 18 黃子怡 |
五年級 | 5A 03 陳樂晴 | 5A 16 郭韻彤 | 5A 09 何靄澄 | 5E 12 鄧健朗 |
六年級 | 6B 12 郭灝謙 | 6A 05 陳 心 | 6B 20 鄧蕙盈 | 6A 24 蕭沛晴 |
最佳種植獎
最佳種植獎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異獎 |
一年級 | 1B 14 林星宇 | 1E 03 趙正言 | 1E 07 林芊玥 | 1B 15 藍均佑 |
二年級 | 2A 04 陳泳瑜 | 2A 16 羅允研 | 2E 07 馮靜殷 | 2C 15 盧卓廷 |
三年級 | 3A 20 譚心弦 | 3B 06 陳泳心 | 3A 23 杜沚諾 | 3A 26 王駿霆 |
四年級 | 4E 08 何穎楠 | 4B 25 吳宗軒 | 4B 24 黃天宇 | 4D 15 鄧志彬 |
五年級 | 5A 03 陳樂晴 | 5A 16 郭韻彤 | 5C 23 黃以正 | 5A 24 王心蔚 |
六年級 | 6B 17 劉曦雅 | 6B 20 鄧蕙盈 | 6A 06 陳姿允 | 6B 24 黃篤行 |
最具環保創意獎
最具環保創意獎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異獎 |
低年級 | 3B 06 陳泳心 | 2E 17 譚凱穎 | 2D 05 周俊皓 | 1B 17 劉曜陞 |
高年級 | 5A 18 梁詠媗 | 5C 23 黃以正 | 4A 24 黃浩信 | 5A 16 郭韻彤 |







